Femenino:
Equipo Puntos J. G.F G.C D. Goles
1- Ecuador-Asimec 6 pts. 2 5 1 +4
2- Cruz Roja Málaga 6 pts. 2 5 1 +4
3- Paraguay Málaga 4 pts. 2 5 1 +4
4- F. Rocío Cabriza 4 pts. 2 2 1 +1
5- Amanecer Boliviano 3 pts. 2 6 3 +3
6- AMBA 3 pts. 2 6 3 +3
7- Paraguay Marbella 3 pts. 2 5 3 +2
8- 100% Latinos 3 pts. 2 2 1 +1
9- Paraguay Fuengirola 3 pts. 2 2 3 -1
10- Unión Latina Uruguay 0 pts. 2 1 7 -6
11- Cruz Verde 0 pts. 2 3 10 -7
12- Bolivia 0 pts. 2 0 7 -7
viernes, 23 de octubre de 2009
Grupo 2:
Equipo Puntos J. G.F G.C D. Goles
1- C. Malagueños 6 pts. 2 15 4 +11
2- Paraguay Marbella 6 pts. 2 13 5 +8
3- Cruz Verde 6 pts. 2 13 8 +5
4- Perú 4 pts. 2 7 3 +4
5- Togo Madik 3 pts. 2 8 3 +5
6- Uruguay 3 pts. 2 8 8 0
7- Casa Argentina 3 pts. 2 8 9 -1
8- Bolivia 3 pts. 2 3 5 -2
9- Asociación Marroquí 1 p. 2 5 6 -1
10- Ucrania 0 pts. 2 7 11 -4
11- 100% Latinos 0 pts. 2 4 13 -9
12- AMBA 0 pts. 2 4 20 -16
Equipo Puntos J. G.F G.C D. Goles
1- C. Malagueños 6 pts. 2 15 4 +11
2- Paraguay Marbella 6 pts. 2 13 5 +8
3- Cruz Verde 6 pts. 2 13 8 +5
4- Perú 4 pts. 2 7 3 +4
5- Togo Madik 3 pts. 2 8 3 +5
6- Uruguay 3 pts. 2 8 8 0
7- Casa Argentina 3 pts. 2 8 9 -1
8- Bolivia 3 pts. 2 3 5 -2
9- Asociación Marroquí 1 p. 2 5 6 -1
10- Ucrania 0 pts. 2 7 11 -4
11- 100% Latinos 0 pts. 2 4 13 -9
12- AMBA 0 pts. 2 4 20 -16
Grupo 1:
Equipo Puntos J. G.F G.C D. Goles
1- Ecuador-Asimec 6 pts. 2 7 3 +4
2- Costa de Marfil 6 pts. 2 2 1 +1
3- Asociación el palo 4 pts. 2 12 2 +10
4- CEAR Amigos 4 pts. 2 3 2 +1
5- Honduras 4 pts. 2 4 4 0
6- Cruz roja Málaga 3 pts. 2 11 3 +8
7- Paraguay Málaga 3 pts. 2 7 1 +6
8- Centro Social´ 3 pts. 2 3 9 -6
9- Amanecer boliviano 1pts. 2 5 6 -1
10- Ghana 0 pts. 2 3 2 -1
11- Epervier Togo 0 pts. 2 1 9 -8
12- Sol y Carbón Uruguay 0 pts. 2 11 3 -12
Equipo Puntos J. G.F G.C D. Goles
1- Ecuador-Asimec 6 pts. 2 7 3 +4
2- Costa de Marfil 6 pts. 2 2 1 +1
3- Asociación el palo 4 pts. 2 12 2 +10
4- CEAR Amigos 4 pts. 2 3 2 +1
5- Honduras 4 pts. 2 4 4 0
6- Cruz roja Málaga 3 pts. 2 11 3 +8
7- Paraguay Málaga 3 pts. 2 7 1 +6
8- Centro Social´ 3 pts. 2 3 9 -6
9- Amanecer boliviano 1pts. 2 5 6 -1
10- Ghana 0 pts. 2 3 2 -1
11- Epervier Togo 0 pts. 2 1 9 -8
12- Sol y Carbón Uruguay 0 pts. 2 11 3 -12
Resultados de la segunda jornada.
Fecha - Enfrentamientos - Resultado
Grupo1
11-oct Costa de Marfil 2
Amanecer Boliviano 1
Honduras 3
Ghana 0
Sol Y Carbón Uruguay 1
Ecuador Asimec 3
Cruz Roja 9
Epervier Togo 1
Asc. El Palo 2
CEAR 2
Centro Social 0
Paraguay Málaga 7
Grupo2
11-oct Uruguay 5
Bolivia 3
Cruz Verde 6
Casa Argentina 3
Togo Madik 8
100% Latinos 3
Paraguay Marbella 9
AMBA 2
Perú 2
Asc. Marroquí 2
C. Malagueños 4
Ucrania 2
Femenino
11-oct Cruz Verde 1
A. Boliviano 5
AMBA 1
Ecuador Asimec 2
Paraguay Marbella 4
Unión Latina 1
Paraguay Fuengirola 0
100% Latinos 2
F. Rocío Cabriza 1
Paraguay Málaga 1
Cruz Roja Málaga 3
Bolivia 0
A. Boliviano 5
AMBA 1
Ecuador Asimec 2
Paraguay Marbella 4
Unión Latina 1
Paraguay Fuengirola 0
100% Latinos 2
F. Rocío Cabriza 1
Paraguay Málaga 1
Cruz Roja Málaga 3
Bolivia 0
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
